Описывается магия игры.
Примечания:
О магии в игре…В данной игре применение магии имеет несколько особенностей. Вот некоторые из них:
|
![]() |
Огонь |
Поражает цель стихией огня. На высоких уровнях магия способна поражать цель и рядом стоящих юнитов огненным дождем. | |||
| Мана | Дальн/Зона | Урон | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 2 MP | 1-2 кл / 1 кл. | 6-7 НР | Тао (*), Анри (*), Алеф (*), Артур (15) | Нет |
| Lv.2 | 5 MP | 1-2 кл / 5 кл. | 8-9 НР | Тао (4), Анри (8), Алеф (*) | Heat Axe, Black Ring |
| Lv.3 | 8 MP | 1-2 кл / 5 кл. | 12-14 НР | Тао (12) | Atlas |
| Lv.4 | 8 MP | 1-2 кл / 1 кл. | 33-37 НР | Тао (20) | Нет |
![]() |
Лед |
Поражает цель стихией Льда. На высоких уровнях способна поражать цель и рядом стоящих юнитов глыбами льда. | |||
| Мана | Дальн/Зона | Урон | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 3 MP | 1-2 кл / 1 кл. | 8-9 НР | Доминго (*), Анри (*), Алеф (*), Артур (20) | Нет |
| Lv.2 | 7 MP | 1-2 кл / 5 кл. | 9-11 НР | Доминго (4), Анри (13), Алеф (*) | Нет |
| Lv.3 | 10 MP | 2-3 кл / 5 кл. | 15-17 НР | Доминго (13), Анри (16) | Chaos Breaker |
| Lv.4 | 10 MP | 2-3 кл / 1 кл. | 41-47 НР | Доминго (26), Анри (23) | Нет |
![]() |
Молния |
Поражает цель стихией Молнии. Магия способна поражать цели на большой площади мощными электрическими разрядами. | |||
| Мана | Дальн/Зона | Урон | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 8 MP | 1-2 кл / 5 кл. | 11-13 НР | Анри (19), Алеф (*), Артур (25) | Halberd |
| Lv.2 | 15 MP | 1-3 кл / 13 кл. | 13-15 НР | Анри (26), Алеф (12) | Sword of Light |
| Lv.3 | 20 MP | 1-3 кл / 13 кл. | 20-23 НР | Алеф (17) | Evil Ring |
| Lv.4 | 20 MP | 1-3 кл / 1 кл. | 49-54 НР | Алеф (26) | Нет |
![]() |
Исцеляет цель от ранений, восстанавливая потерянные НР. |
||||
| Мана | Дальн/Зона | Исцел. | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 3 MP | 1 кл / 1 кл. | 12-13 НР | Лоу (*), Гонг (*), Крис (*), Торасу (*) | Herb |
| Lv.2 | 5 MP | 1-2 кл / 1 кл. | 13-15 НР | Лоу (7), Гонг (8), Крис (5), Торасу (*) | Нет |
| Lv.3 | 10 MP | 1-3 кл / 1 кл. | 24-27 НР | Лоу (16), Гонг (16), Крис (16) | Healing Seed |
| Lv.4 | 20 MP | 1 кл / 1 кл. | Все НР | Лоу (21), Гонг (24), Крис (22) | Нет |
![]() |
Аура |
Исцеляет сразу группу союзников на большой дистанции. |
|||
| Мана | Дальн/Зона | Исцел. | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 7 MP | 1-3 кл / 5 кл. | 13-14 НР | Гонг (30), Крис (20), Торасу (*) | Нет |
| Lv.2 | 11 MP | 1-3 кл / 13 кл. | 12-14 НР | Крис (28), Торасу (14) | White Ring |
| Lv.3 | 15 MP | 1-3 кл / 13 кл. | 25-28 НР | Торасу (18) | Нет |
| Lv.4 | 18 MP | Все юниты | 37-40 НР | Торасу (22) | Shower of Cure |
![]() |
Снимает с цели статус отравления, призывая пульсирующий шар энергии. | ||||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 2 MP | 1 кл / 1 кл. | Отменяет отравление | Лоу (4) | Antidote |
![]() |
Усиление |
Временно значительно увеличивает показатель атаки союзника. |
|||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 15 MP | 1-3 кл / 1 кл. | +15 Атака | Доминго (20), Тао (27) | Power Ring |
![]() |
Ускорение |
Временно увеличивает показатель скорости и защиты союзника. На втором уровне действует сразу на группу юнитов. | |||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 5 MP | 1 кл / 1 кл. | +10 Скорость и +10 Защита | Лоу (13), Крис (12) | Нет |
| Lv.2 | 16 MP | 1-2 кл / 5 кл. | +10 Скорость и +10 Защита | Лоу (25) | Нет |
![]() |
Щит |
Временно дает иммунитет к воздействию любой магии. И дружественной, и враждебной. | |||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 5 MP | 1-2 кл / 1 кл. | Иммунитет к магии | Торасу (*), Ханзоу (15) | Нет |
![]() |
Имеет шанс временно усыпить цель. Юнит будет бездействовать, и даже атаки врагов не пробудят его. | ||||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 6 MP | 1-2 кл / 1 кл. | (25%) Статус «Сон» | Тао (8), Ханзоу (*) | Нет |
![]() |
Имеет шанс временно блокировать применение магии у цели. Манна будет тратится, но эффекта не последует. | ||||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 5 MP | 1-2 кл / 1 кл. | (50%) Статус «Молчание» | Тао (16), Ханзоу (*) | Нет |
![]() |
Имеет шанс временно заставить цель атаковать союзников. Но не работает, видимо из-за ошибки разработчиков. | ||||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 6 MP | 1-2 кл / 1 кл. | (25%) Статус «Замешательство» | Анри (10), Доминго (7) |
Нет |
![]() |
Временно уменьшает показатель скорости и защиты цели. На втором уровне действует сразу на группу юнитов. | ||||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 5 MP | 1-2 кл / 1 кл. | (50%) -10 Скорость и -10 Защита | Лоу (10), Крис (8) | Нет |
| Lv.2 | 20 MP | 1-2 кл / 5 кл. | (50%) -10 Скорость и -10 Защита | Лоу (19) | Нет |
![]() |
Имеет невысокий шанс мгновенно убить цель. Совсем не работает на боссов, нежить и магов. | ||||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | |
| Lv.1 | 8 MP | 1-2 кл / 1 кл. | (25%) Cмерть | Доминго (17), Алеф (21), Ханзоу (*) |
Sword of Darkness |
| Lv.2 | 15 MP | 1-2 кл / 5 кл. | (50%) Смерть | Ханзоу (25) | Нет |
![]() |
Выход |
Побег из боя прямо к священнику. Все полученные опыт и деньги сохраняются, а погибших придется воскрешать. Покинутое сражение начнется сначала. | ||||
| Мана | Дальн/Зона | Эффект | Персонажи | Предметы | ||
| Lv.1 | 8 MP | Все юниты | Побег | Макс (*) | Speed Ring, Angel Wings | |
Авторизоваться